車庫証明単品(普通車・紙の申請)
| 提出先警察署 | ベーシックプラン | フルサポートプラン |
|---|---|---|
| 島田警察署 | 7,000円 | 14,000円 |
| 藤枝警察署 | 7,000円 | 14,000円 |
| 牧之原警察署 | 7,000円 | 14,000円 |
| 焼津警察署 | 7,000円 | 14,000円 |
| 菊川警察署 | 11,000円 | 18,000円 |
| 掛川警察署 | 11,000円 | 18,000円 |
| 袋井警察署 | 11,000円 | 18,000円 |
| 磐田警察署 | 11,000円 | 18,000円 |
| 静岡南警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
| 静岡中央警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
| 浜北警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
| 浜松東警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
| 浜松中央警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
| 浜松西警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
| 細江警察署 | 15,000円 | 22,000円 |
※保管場所証明手数料(現在2,200円、2026年4月以降2,400円)は別途必要です。
※上記エリア以外の場合は、復代理人を選任し対応することがあります。
そのため、料金は一律ではありません。事前にご連絡いただき、お見積りをお伝えいたします。
・書類確認・現地確認 3,000円
・書類作成・現地確認 10,000円
・当事務所からの移動(1往復)料金
(青) 2,000円
(緑) 4,000円
(紫・赤) 6,000円
料金例(島田警察署・ベーシックプランをご依頼いただいた場合)
報酬 7,000円
証紙代 2,400円
────────────
合計 9,400円
OSS申請で必要な車庫証明に係る画像ファイルの作成料金
| 提出先警察署 | 配置図のみ | 車庫証明に係るすべての画像ファイル |
|---|---|---|
| 島田警察署 | 4,000円 | 6,000円 |
| 藤枝警察署 | 4,000円 | 6,000円 |
| 牧之原警察署 | 4,000円 | 6,000円 |
| 焼津警察署 | 4,000円 | 6,000円 |
| 菊川警察署 | 6,000円 | 8,000円 |
| 掛川警察署 | 6,000円 | 8,000円 |
| 袋井警察署 | 6,000円 | 8,000円 |
| 磐田警察署 | 6,000円 | 8,000円 |
| 静岡南警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
| 静岡中央警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
| 浜北警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
| 浜松東警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
| 浜松中央警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
| 浜松西警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
| 細江警察署 | 8,000円 | 10,000円 |
・配置図作成・現地確認 2,000円
・その他の書類の画像ファイル化 2,000円
・当事務所からの移動(1往復)料金
(青) 2,000円
(緑) 4,000円
(紫・赤) 6,000円
